Authors at Xinjiang University

Researchers ranked by microplastic research output — total papers, top-tier evidence, and citation impact.

Papers with more than 50 co-authors are excluded. How rankings work →

Rank Author Institution(s) Country Papers Tier 1 Citations
51 Meiling Jin Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
52 Yuanying Zhu Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
53 Haitao Yue Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
54 Nuerbiya Yalikun Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 59
55 Kangkang Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 19
56 Yaoyao Chen Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 43
57 Zijun Xu China Agricultural University, Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 84
58 Yuying Liu Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 153
59 Lingling Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 135
60 Yunxiang Lu Xinjiang University, Xinjiang Institute of Engineering 🇨🇳 CN 2 0 0
61 Shiwei Lu Xinjiang University, Xinjiang Institute of Engineering 🇨🇳 CN 2 0 0
62 Lijie Song Xinjiang University, Xinjiang Institute of Engineering 🇨🇳 CN 2 0 0
63 Lingli Ren Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
64 Jiaxu Zheng Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
65 Youqian Zhai Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
66 Qingdong SHI Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
67 Zhoukang Li Xinjiang Agricultural University, Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
68 Eryang Li Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
69 Wusong Li Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
70 Huihui Xie Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
71 Xinyue Li Anhui Agricultural University, Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 0
72 Yingshuang Zhang Central South University, Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 32
73 Kangkang Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 5
74 Huapeng Liu Xinjiang Agricultural University, Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 13
75 Cheng Zhen Northwest A&F University, North West Agriculture and Forestry University, Xinjiang University, Ministry of Agriculture 🇨🇳 CN 2 1 76
76 Guo Jieyi Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 13
77 Chengxin Guo Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 265
78 Daning Lang Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 265
79 Qianqian Qian Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 265
80 Wang Pengwei Xinjiang University 🇨🇳 CN 2 0 22
81 Xiaotian Liu Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 22
82 Shan Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 22
83 Ning Liu Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 22
84 Xinyue Li Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 0
85 Qiang Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 4
86 Wenyang Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 4
87 Yanlong Hu Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 4
88 Tuerxunnayi Aili Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 15
89 Shibin Han Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 15
90 Zehao Zhou Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 1
91 Xiao Liu Xinjiang University, Songshan Lake Materials Laboratory 🇨🇳 CN 1 0 8
92 Qiang Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 55
93 Zulpiya·Mamat Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 53
94 Yihua Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 48
95 Zichen Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 0
96 Litong Zhang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 0
97 Abdukeyum Abdurexit Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 5
98 Tong Xu Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 0
99 Ning Wang Xinjiang University 🇨🇳 CN 1 0 0
100 Lingling Wang Hohai University, Xinjiang University, Guangdong Academy of Sciences 🇨🇳 CN 1 0 135