Authors at Changzhou University

Researchers ranked by microplastic research output — total papers, top-tier evidence, and citation impact.

Papers with more than 50 co-authors are excluded. How rankings work →

Rank Author Institution(s) Country Papers Tier 1 Citations
51 Ke Yang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 3
52 Zhixiang Xing Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 3
53 Jiabao Song Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 13
54 Linqiang Mao Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
55 Tianwen Liu Southeast University, Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 30
56 Wenrong Cai Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 17
57 Junyao Li Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 17
58 Datong Wu Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 17
59 Liquan Wang Ministry of Ecology and Environment, Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 18
60 Hankun Zhang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 22
61 Xinru Tang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 22
62 Dapeng Jiang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 1
63 Yizhuo Zhang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 1
64 Yan‐Ning Wang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
65 Boyou Hou Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
66 Liping Huang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
67 Bingjian Li Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
68 Shi Liu Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
69 Mingyang He Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
70 Qun Chen Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
71 Jinchun Li Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 10
72 Hongxiang Ou Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 13
73 Weiyi Ju Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 13
74 Yichun Su Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
75 Jinbao Wan Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
76 Xun Jiang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
77 Gu Xu Nanjing University, Suzhou University of Technology, Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 59
78 Mengli Pan Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 13
79 Ji Li Jiangnan University, Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 22
80 Xiongjun Yuan Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
81 Xia Xu Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 5
82 Ling Zhang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 70
83 Yan Yang Guangdong University of Technology, Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 77
84 Xudong Wu Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 39
85 Liujun Jin Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
86 Yuan Lu Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
87 Ping Liu Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
88 Pingyun Ding Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
89 Yu Wang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
90 Dongyuan Fan Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
91 Yingyang Zhang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0
92 Xuejie Dong Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 1
93 Chenchen Wang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 1
94 Yingmao Tang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 1
95 Chenyan Zhu Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 1
96 Honglai Xue Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 13
97 Ruoying Yang Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 11
98 Taoli Huhe Nanjing Tech University, Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 13
99 Yu Sun Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 12
100 Linli Ni Changzhou University 🇨🇳 CN 1 0 0